skip to main content

Sliding Fee Scale

Sliding Fee Scale

  Slide A Slide B Slide C Slide D Slide E
Family Size Up to: Up to: Up to: Up to: Up to:
1 $12,140 $15,175 $18,210 $21,245 $24,280
2 $16,460 $20,575 $24,690 $28,805 $32,920
3 $20,780 $25,975 $31,170 $36,365 $41,560
4 $25,100 $31,375 $37,650 $43,925 $50,200
5 $29,240 $36,550 $43,860 $51,170 $58,480
6 $33,740 $42,175 $50,610 $59,045 $67,480
7 $38,060 $47,575 $57,090 $66,605 $76,120
8 $42,380 $52,975 $63,570 $74,165 $84,760
For families/households with more than 8 persons, add $4,160 for each additional person.
Discount % 85% 75% 50% 25% 0%